مزیت:
1-پنجره های شیشه ای شفاف سمت نور و دید داخل کابینه ارائه روشن و باز محیط کار حداکثر رساندن.
2-10 درجه به جلو sloped اجازه می دهد تا وضعیت کار ارگونومیک، خستگی رایگان.
3. جلو پنجره برای راحت، یک دست عملیات موتور. کنترل پنجره در جلو تابلو نصب شده است.
4. هنگامی که به طور کامل جلو پنجره را کاهش داده، آن خودکار مهر و موم برابر بسته به همراه واشر محیطی برای منزوی کردن کشور و جلوگیری از فرار آلاینده در سلب کردن.
5. جلو دستی در صورت قطع برق بسته می شود.
پارامترهای فنی
| مدل | BSC-3FA2(3and#39;) | BSC-4FA2(4and#39;) | |
| ExternalSize(W*D*H) | 1087 * 775 * 2265 mm | 1383 × 775 × 2295 mm | |
| InternalSize(W*D*H) | 910 * 600 * 660 mm | 1210 × 660 × 660 mm | |
| WorkSurfaceHeight | 750 میلی متر | ||
| MaxOpening | 550mm(22'') | ||
| TestedOpening | Safetyheight200mm(8'') | ||
| AirflowVolume | جریان | 349m3/h(205cfm) | 465m3/h(275cfm) |
| Downflow | 64%:638m3/h(375cfm) | 64%:868m3/h(498cfm) | |
| اگزوز | 36%:359m3/h(211cfm) | 36%:488m3/h(287cfm) | |
| FrontWindow | Motorized.Two layerlaminatedtoughenedglass≥5mm.AntiUV | ||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficiencyat0.3um,filterlifeindicator | ||
| FilterGuardType | Aluminumalloyframe | ||
| سر و صدا | EN12469≤60dB | ||
| و نور | ≥1000Lux | ||
| صفحه نمایش | LCDDisplay | ||
| WaterproofSocket | 2 Totalconsumption:≤500W | ||
| شیر | Watertap * 1, Gastap * 1 | ||
| GroundResistance | ≤0.10Ω | ||
| PowerSupply | AC230V 50 هرتز | ||
| مصرف | ≤500W | ≤600W | |
| زنگ | Abnormalairflowvelocity; Filterchange; FrontWindowoverheight | ||
| موتور | OneECMmotor 110Vandamp؛ 220Vacceptable Speedadjustable، highefficiencyandlowpowerconsumption | ||
| مواد | Workingarea:304stainlesssteel FrameandDecorative صفحه: سرد-rolledsteelwithanti-bacteriapowercoating | ||
| UVLamp | 18W، GermicidalUVlamp، Emissionof253.7nanometers formostefficientdecontamination | ||
| StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, SSwaterandamp; gastaps, Drainvalve,Waterproofsockets,StainlessSteelI.V.Barwith10 قلاب Remotecontrol | ||
| OptionalAccessory | کاربردي، Airflowtester، Formalinfumigationsterilizer، مادون قرمز استريلايزر، Adjustablebasestand، Remotecontrol | ||
| PackageSize(W*D*H) | 1250 * 1080 * یدلایمخیرات 1840 mm | 1540 * 1080 * 1900 mm | |
| GrossWeight | کیلوگرم 270 | 334 کیلوگرم | |
ما حرفه ای به عنوان یکی از پیشرو biosafety کابینت تولید کنندگان و تامین کنندگان در چین است. عمده فروشی با کیفیت بالا و تجهیزات آزمایشگاهی با دوام از کارخانه ما خوش آمدید. و خدمات پس از فروش خوب و تحویل به موقع ارائه می گردد.
تگ های محبوب: کابینه biosafety چین، کارخانه، تامین کنندگان، تولید کننده و عمده فروشی







